Exchange Rate
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3660.00 | 3669.00 |
EUR | 4075.00 | 4085.00 |
SGD | 2856.00 | 2863.00 |
THB | 125.30 | 125.50 |
MYR | 901.00 | 904.00 |
JPY | 23.00 | 23.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3660.00 | 3669.00 |
EUR | 4075.00 | 4085.00 |
SGD | 2856.00 | 2863.00 |
THB | 125.30 | 125.50 |
MYR | 901.00 | 904.00 |
JPY | 23.00 | 23.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |

