Exchange Rate
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3652 | 3661.00 |
EUR | 4245.00 | 4255.00 |
SGD | 2839.00 | 2846.00 |
THB | 124.90 | 125.10 |
MYR | 900.00 | 903.00 |
JPY | 23.00 | 23.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3652 | 3661.00 |
EUR | 4245.00 | 4255.00 |
SGD | 2839.00 | 2846.00 |
THB | 124.90 | 125.10 |
MYR | 900.00 | 903.00 |
JPY | 23.00 | 23.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |

