Exchange Rate
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3658.00 | 3667.00 |
EUR | 4251.00 | 4261.00 |
SGD | 2861.00 | 2868.00 |
THB | 125.30 | 125.50 |
MYR | 923.00 | 926.00 |
JPY | 23.00 | 23.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3658.00 | 3667.00 |
EUR | 4251.00 | 4261.00 |
SGD | 2861.00 | 2868.00 |
THB | 125.30 | 125.50 |
MYR | 923.00 | 926.00 |
JPY | 23.00 | 23.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |

