Exchange Rate
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3658.00 | 3667.00 |
EUR | 4217.00 | 4227.00 |
SGD | 2865.00 | 2872.00 |
THB | 125.30 | 125.50 |
MYR | 935.00 | 938.00 |
JPY | 23.00 | 23.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3658.00 | 3667.00 |
EUR | 4217.00 | 4227.00 |
SGD | 2865.00 | 2872.00 |
THB | 125.30 | 125.50 |
MYR | 935.00 | 938.00 |
JPY | 23.00 | 23.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |

