Exchange Rate
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3654.00 | 3663.00 |
EUR | 4357.00 | 4367.00 |
SGD | 2882.00 | 2889.00 |
THB | 124.90 | 125.10 |
MYR | 927.00 | 930.00 |
JPY | 24.00 | 24.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3654.00 | 3663.00 |
EUR | 4357.00 | 4367.00 |
SGD | 2882.00 | 2889.00 |
THB | 124.90 | 125.10 |
MYR | 927.00 | 930.00 |
JPY | 24.00 | 24.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |

