Exchange Rate
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3660.00 | 3669.00 |
EUR | 4225.00 | 4235.00 |
SGD | 2881.00 | 2888.00 |
THB | 125.30 | 125.50 |
MYR | 898.00 | 901.00 |
JPY | 24.00 | 24.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
USD | 3660.00 | 3669.00 |
EUR | 4225.00 | 4235.00 |
SGD | 2881.00 | 2888.00 |
THB | 125.30 | 125.50 |
MYR | 898.00 | 901.00 |
JPY | 24.00 | 24.10 |
CNY | 557.00 | 558.00 |

